Aufruf-Statistik für das-schachspiel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 29-May-2000 02:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 9
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 3 23.08% 0 0.00% 3 37.50% 2 22.22% 1 14.29% 1 23.65%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 14.29% 0 7.72%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 14.29% 0 7.72%
10 1 7.69% 0 0.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 14.29% 0 7.55%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 14.29% 0 7.72%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 14.29% 0 7.72%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 7.69% 0 0.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 14.29% 0 7.55%
26 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 14.29% 0 7.72%
27 2 15.38% 0 0.00% 2 25.00% 2 22.22% 2 28.57% 1 15.11%
28 1 7.69% 0 0.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 14.29% 0 7.55%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.72%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 7.55%
8 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 15.76%
9 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 1 15.60%
10 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.72%
11 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.72%
12 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.72%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 15.11%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 7.55%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 7.55%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 38.46% 0 0.00% 1 38.26% 2 22.22% 128.177.243.155
2 3 23.08% 0 0.00% 1 23.65% 2 22.22% 62.158.191.233
3 1 7.69% 0 0.00% 0 7.72% 1 11.11% 209.67.247.159
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.55% 1 11.11% 195.55.156.44
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.55% 1 11.11% 194.224.180.124
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.72% 1 11.11% 206.132.186.140
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.55% 1 11.11% 195.127.92.9

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 38.46% 0 0.00% 1 38.26% 2 22.22% 128.177.243.155
2 3 23.08% 0 0.00% 1 23.65% 2 22.22% 62.158.191.233
3 1 7.69% 0 0.00% 0 7.72% 1 11.11% 209.67.247.159
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.72% 1 11.11% 206.132.186.140
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.55% 1 11.11% 195.55.156.44
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.55% 1 11.11% 194.224.180.124
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.55% 1 11.11% 195.127.92.9

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 84.62% - (Direct Request)
2 2 15.38% http://www.iaea.org

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5 38.46% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 3 23.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
3 2 15.38% Mozilla/3.0 (compatible)
4 1 7.69% Mozilla/3.0 (compatible; Win95)
5 1 7.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 1 7.69% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30